Спасибо большое за Вашу заявку, мы скоро свяжемся с Вами!
Спасибо большое за Вашу заявку, мы скоро свяжемся с Вами!
Наличие узлов для учета тепловой энергии - один из способов для достижения эффективного энергосбережения. Установка такого оборудования актуальна для больших объектов (многоэтажные дома, производственные комплексы, медицинские и учебные заведения, отели и т.д.). Для их установки требуется наличие разрешения, которое выдается после одобрения госорганами документации (проект).
Проектирование УУТЭ является обязательным мероприятием, которое нужно поручать проверенным компаниям, имеющим хорошую репутацию. Правильно разработанный проект узла фиксации потребляемого тепла позволяет контролировать расходы - экономия средств заметна.
Проект узла учета тепловой энергии представляет собой документ, который согласован с энергоснабжающей компанией. Монтаж, настройка и пуск в эксплуатацию выполняется в соответствии с данной документацией.
Проект должен быть обязательно - без его наличия, установка оборудования для учета тепла приведет к штрафу со стороны государственных контролирующих органов.
Обратившись к нам, каждый клиент получает:
После исследования объекта, специалист предоставит подробную информацию, в том числе и где будет выполнен монтаж оборудования для учета потребления тепловой энергии.
Проектирование узлов учета тепловой энергии выполняется в соответствии с действующим законодательством, что исключает возникновение различных ситуаций (штрафы).
Если Вы заказали создание проекта УУТЭ у нас, то мы предоставляем гарантию быстрого оказания услуг - к разработке документации привлечены настоящие профессионалы своего дела.
Доверьтесь нам - получите квалифицированную помощь от специалистов, экономя собственное время и деньги. Связаться с менеджером можно удобным для Вас способом и уточнить цену.
Проектирование теплового пункта | Стоимость, руб. |
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 |
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 |
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 |
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 |
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 |
ИТП | Стоимость, руб. |
Индивидуальный тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 |
Индивидуальный тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 |
Индивидуальный тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 |
Индивидуальный тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 |
Индивидуальный тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 |
ЦТП | Стоимость, руб. |
Центральный тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 |
Центральный тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 |
Центральный тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 |
Центральный тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 |
Центральный тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 |
Проектирование УУТЭ | Стоимость, руб. |
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час | от 22 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 32 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 42 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 48 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью свыше 15 Гкал/час | от 53 000 |
Пуско-наладка теплового пункта | Стоимость услуг |
|
от 190 000 руб |
Стоимость газовой блочно-модульной котельной | ||
Мощность МВт |
Цена котельной на 2-х котлах |
Цена котельной на 3-х котлах |
0,50 | от 5 466 090 ₽ | - |
1,00 | от 6 299 570 ₽ | от 7 874 460 ₽ |
1,50 | от 7 559 480 ₽ | от 9 449 350 ₽ |
2,00 | от 8 060 000 ₽ | от 10 075 000 ₽ |
2,50 | от 9 672 000 ₽ | от 12 090 000 ₽ |
3,00 | от 11 513 910 ₽ | от 14 392 390 ₽ |
3,50 | от 13 816 700 ₽ | от 17 270 870 ₽ |
4,00 | от 14 790 000 ₽ | от 18 487 500 ₽ |
4,50 | от 17 748 000 ₽ | от 22 185 000 ₽ |
5,00 | от 18 118 700 ₽ | от 22 648 370 ₽ |
5,50 | от 20 383 530 ₽ | от 25 479 420 ₽ |
6,00 | от 21 345 220 ₽ | от 26 681 520 ₽ |
Стоимость газовой модульной котельной | ||
0,50 | от 4 919 480 ₽ | - |
1,00 | от 5 669 610 ₽ | от 7 087 010 ₽ |
1,50 | от 6 803 530 ₽ | от 8 504 420 ₽ |
2,00 | от 7 254 000 ₽ | от 9 067 500 ₽ |
2,50 | от 8 704 800 ₽ | от 10 881 000 ₽ |
3,00 | от 10 362 510 ₽ | от 12 953 150 ₽ |
3,50 | от 12 435 030 ₽ | от 15 543 780 ₽ |
4,00 | от 13 311 000 ₽ | от 16 638 750 ₽ |
4,50 | от 15 973 200 ₽ | от 19 966 500 ₽ |
5,00 | от 16 306 830 ₽ | от 20 383 530 ₽ |
5,50 | от 18 345 180 ₽ | от 22 931 470 ₽ |
6,00 | от 19 210 700 ₽ | от 24 013 360 ₽ |
Стоимость газовых котельных | ||
Виды работ | Стоимость | |
Проектирование котельной | от 50 000 ₽ | |
Техническое обслуживание | от 23 000 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (0.5 МВт) | от 5 466 000 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (1 МВт) | от 6 299 570 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (3 МВт) | от 7 559 480 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (5 МВт) | от 18 118 700 ₽ | |
Стоимость крышной котельной | ||
Проектирование котельной | от 46 500 ₽ | |
Техническое обслуживание | от 23 000 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (0.5 МВт) | от 5 083 380 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (1 МВт) | от 5 858 600 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (3 МВт) | от 7 030 316 ₽ | |
Газовая котельная под ключ (5 МВт) | от 16 850 391 ₽ |
Спасибо большое за Вашу заявку, мы скоро свяжемся с Вами!